Résultats fin des études primaire - Session 2006
Page 13 sur 13
Résultats de fin du cycle primaire
Session Mai 2006
N° |
NOM ET PRENOM |
Moyenne générale |
01 |
RATNI SONIA |
7.30 |
02 |
BOUHERROU ABDELMALEK |
6.60 |
03 |
MEZIANI DJAMEL |
6.50 |
04 |
AYOUB SAMIRA |
6.40 |
05 |
HANECHE ABDELAALI |
6.30 |
06 |
HABOUSSI KHADIDJA |
6.10 |
07 |
REJDAL ADEL |
5.80 |
08 |
HEDDABI MOHAMED |
5.80 |
09 |
ADJERID SAID |
5.10 |
10 |
ABED MARAYEM WALID |
5.10 |
11 |
REJDAL MOHAMED HICHAME |
5.00 |
الرقم | لقب و اسم التلميذ | المعدل |
1 | شاحطو رقية أمال | 9,7 |
2 | بلمسعود صالح | 9,7 |
3 | سعدودي دعاء | 9,6 |
4 | سعداوي نهى | 9,6 |
5 | بولكفوف نور الهدى | 9,5 |
6 | مامي تسنيم | 9,5 |
7 | مخلوف منال | 9,5 |
8 | باجي أحمد | 9,5 |
9 | بوشدة بهاء الدين | 9,5 |
10 | حاجي شهيناز | 9,5 |
11 | هرنون رنا هيبة الرحمان | 9,4 |
12 | أيت صورة يانيس | 9,4 |
13 | إخلف صوفيا هجين | 9,4 |
14 | قوميري كوثر | 9,3 |
15 | خليفي يانيس | 9,3 |
16 | داو الحاج احمد يونس | 9,3 |
17 | بن حمادي نادين لينا | 9,2 |
18 | بومزواد إنال | 9,2 |
19 | بلمسوس سهيلة | 9,1 |
20 | زنيخري امنة مرح | 9,1 |
21 | عمارة ألاء | 9,1 |
22 | حوشين أسماء | 9,1 |
23 | لبانجي داود | 9 |
24 | قاسي داغيس | 9 |
25 | بن غزال نجاح | 9 |
26 | عيساوي سالمة | 9 |
27 | لعربي نور الإسلام | 8,9 |
28 | ولد حمودة أليسيا | 8,9 |
29 | عبد اللطيف هاجر ريحانة | 8,8 |
30 | مولوجي عبد المؤمن | 8,8 |
31 | خينش سيد علي | 8,7 |
32 | يعقوبي نوح | 8,7 |
33 | بوكروم مليك | 8,6 |
34 | زقور امال حبيبة | 8,6 |
35 | أوشنير سرين | 8,6 |
36 | منانة تافسوث | 8,6 |
37 | بكيري أيمن عبد الجليل | 8,6 |
38 | بورحلة مريم | 8,5 |
39 | محاب يوسف | 8,5 |
40 | يعقوبي يسمين | 8,5 |
41 | حساني علي | 8,5 |
42 | حفراد منير | 8,5 |
43 | نشاني اسراء | 8,4 |
44 | عمر مايا دارين | 8,4 |
45 | ولد عربي دانا لينة | 8,4 |
46 | حوشين فارس | 8,4 |
47 | خليل أدم | 8,3 |
48 | حوشين ليديا | 8,3 |
49 | أبركان سيلينا | 8,2 |
50 | سحوان يوسف | 8,2 |
51 | خلوفي مارية | 8,2 |
52 | حصام ريان مريم | 8,2 |
53 | عمارة أحمد | 8,1 |
54 | لعور ألاء | 8,1 |
55 | رخيمة هلال | 8,1 |
56 | حوشين نور | 8 |
57 | سوداني كميليا | 8 |
58 | بشتارزي محمد هيثم | 7,9 |
59 | جامي شاهين | 7,9 |
60 | مسعودان محمد منير | 7,9 |
61 | معوشي يونس | 7,9 |
62 | بن عبد الله دعاء ياسمين | 7,9 |
63 | حسيسي سارة ياسمين | 7,9 |
64 | كحلة منى الله | 7,9 |
65 | تيسمبال عبد القادر | 7,8 |
66 | حوشين صفاء | 7,6 |
67 | كالي علي الهام زوينة | 7,6 |
68 | غرناوط سيد علي | 7,5 |
69 | بن علو أميمة نورهان | 7,5 |
70 | جيدال عبد الرحمان | 7,5 |
71 | أيت عبد القادر إيمان | 7,4 |
72 | معافي إكرام | 7,4 |
73 | مرسلي علي عبد الرحمان | 7,4 |
74 | حليمي فيصل صالح | 7,4 |
75 | غول زاكي | 7,3 |
76 | بصلي ياسمين | 7,3 |
77 | مدغري عمر عبد الكريم | 7,3 |
78 | زوغلي أحمد | 7,3 |
79 | قايدي أمين إبراهيم | 7,3 |
80 | بلهادي عمر | 7,2 |
81 | محتال اسماء | 7,1 |
82 | حنافي عبد الإله | 7 |
83 | شرشالي ليليا | 7 |
84 | بولعكاكز فاتن | 7 |
85 | جبنون محمد أسامة روان | 7 |
86 | بوشلغوم سيرين | 6,9 |
87 | زيتوني هشام | 6,8 |
88 | قرداش محمد نسيم | 6,6 |
89 | عجريد عديل | 6,6 |
90 | تيريري الياس | 6,6 |
91 | بوشكير عادل | 6,5 |
92 | بوسعيد مولود | 6,3 |
93 | علاك بوسعد سامي | 6,3 |
94 | ركال ليزا | 6,2 |
95 | مرار لينة | 5,8 |
96 | إيزونطار أمين | 5,8 |
97 | سراي نريمان | 5,7 |
98 | بومزبر إكرام | 5,5 |
99 | برني أسامة | 5,3 |
100 | لاليحي إسراء | 5,2 |
101 | دويب عبيدة | 5,2 |
102 | بن مسعود عصام | 5,1 |
103 | بلقيدوم مليك انيس | 5,1 |
104 | زناجي يحيى | 5 |
- << Précédent
- Suivant