Résultats du BAC - Session 2016
Page 3 sur 13
نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2016
الشعبة: علوم تجريبية
الرقم | اللقب والاسم | المعدل |
1 | غماري شكيب | 17,3 |
2 | غماري عماد | 15,5 |
3 | بكيري أحمد نجيب | 14,78 |
4 | وعلي محمد نزيم | 13,85 |
5 | عساس سارة | 13,13 |
6 | باشا منى | 12,83 |
7 | بوعكاز اية | 12,57 |
8 | كحلوش الهام | 12,42 |
9 | بن سماعيل فاطيمة الزهراء | 12,3 |
10 | سعيدي ياسمين | 12,23 |
11 | عباس هاجر | 12,21 |
12 | كمار سامي | 12,08 |
13 | دعماش مازيغ | 11,98 |
14 | عين علوان هند | 11,95 |
15 | حمداش هشام | 11,79 |
16 | صغير عبد المنعم | 11,73 |
17 | عقابة سارة | 11,53 |
18 | كعنيت اسامة | 11,5 |
19 | بلبشير شمس الدين | 11,43 |
20 | لعماري فريال | 11,43 |
21 | شقال سيد علي | 11,22 |
22 | سبقاق براهيم | 11,18 |
23 | كتير هند صارة | 11,17 |
24 | زناني سعد | 11,12 |
25 | فروحات رابح | 11,09 |
26 | تمرابط نقيب | 10,99 |
27 | قليل مهدي | 10,79 |
28 | سكفالي محمد طارق | 10,78 |
29 | يوسف نعيمة | 10,46 |
30 | بلقاسمي اكرام | 10,45 |
31 | سي صابر محرز | 10,45 |
32 | عمروز يونس | 10,33 |
33 | دحماني سعدية | 10,31 |
34 | العربي امحند | 10,03 |
الشعبة : لغات اجنبية
الرقم | اللقب والاسم | المعدل |
1 | عماري صبرين | 11,51 |
2 | شاوش لطفي | 11,5 |
3 | محمد بوكريطاوي عدي | 11,32 |
4 | طهير زكرياء | 11,23 |
5 | بوشنين انصاف | 11,04 |
6 | قناوي اوسامة | 10,69 |
7 | بن يخلف بشرى | 10,64 |
الشعبة : اداب وفلسفة
الرقم | اللقب والاسم | المعدل |
1 | دريس سناء | 11,39 |
2 | مسيران عبد الرحمان | 11 |
3 | تمالي مريم | 10,35 |
4 | عزرة محمد امين | 10,18 |
الشعبة : تسيير واقتصاد
الرقم | اللقب والاسم | المعدل |
1 | بقالم نسيمة | 12,84 |
2 | العبزوزي اسحاق | 12,82 |
3 | معمري حياة | 12,15 |
4 | مناصرية وراد | 12,11 |
5 | مسعودي هشام | 11,67 |
6 | عباد كميلية | 11,57 |
7 | بوطوبان وليد | 11,41 |
8 | ناجي ياسمينة هيام | 11,38 |
9 | بن رابح خليل | 11,09 |
10 | عدوان داني صادق | 10,66 |
11 | لشطر مايسة | 10,51 |
12 | سيلم فوزي | 10,45 |
13 | سايج سارة | 10,38 |
14 | حباني مسيلفا | 10,38 |
15 | زقوني عماد الدين | 10,16 |
16 | بن زبة فيصل نجم الدين | 10,12 |
17 | أمحمدي عبد الباسط | 10,07 |