Veuillez consulter les Résultats du BAC.
Veuillez consulter les Résultats du BEM.
Veuillez consulter les Résultats de la 5ième année.
Veuillez consulter les Résultats de l'Examen d'état de la formation diplomante.
Veuillez consulter la liste des meilleurs Élèves pour le deuxième trimestre dans la rubrique Les meilleurs élèves.
Veuillez consulter le site officiel de l'Association Nationale des Ecoles Privées à l’adresse : www.anepa.dz
| Le saviez vous ? |
|
|
|
Page 1 de 7 Grandes inventions depuis 1600 |
| 1608 | lunette astronomique | Hans Lippershey | néerlandais |
| 1625 | transfusion sanguine | Jean-Baptiste Denys | français |
| 1629 | turbine à vapeur | Giovanni Branca | italien |
| 1642 | machine à additionner | Blaise Pascal | français |
| 1643 | baromètre | Evangelista Torricelli | italien |
| 1650 | pompe à air | Otto von Guericke | allemand |
| 1656 | balancier d'horloge | Christiaan Huygens | néerlandais |
| 1670 | balance à plateaux découverts | Gilles Personne de Roberval | français |
| 1671 | machine à calculer | Gottfried Wilhelm Leibniz | allemand |
| 1687 | principe d'une machine à vapeur à piston | Denis Papin | français |
| 1698 | pompe à vapeur | Thomas Savery | anglais |
| 1701 | semoir | Jethro Tull | anglais |
| 1710 | piano forte | Bartolomeo Cristofori | italien |
| 1712 | machine à vapeur | Thomas Newcomen | britannique |
| 1714 | thermomètre à mercure | Daniel Gabriel Fahrenheit | allemand |
| 1717 | cloche de plongée | Edmund Halley | britannique |
| 1725 | clichage | William Ged | britannique |
| 1745 | bouteille de Leyde (condensateur) | Ewald Jürgen von Kleist | allemand |
| 1752 | paratonnerre | Benjamin Franklin | américain |
| 1769 | métier à filer (hydraulique) | Richard Arkwright | britannique |
| 1770 | automobile | Joseph Cugnot | français |
| 1775 | sous-marin | David Bushnell | américain |
| 1780 | lentille bifocale | Benjamin Franklin | américain |
| 1783 | bateau à vapeur | Claude Fr. Jouffroy d'Abbans | français |
| 1783 | aérostat | Joseph et Étienne de Montgolfier | français |
| 1784 | batteuse | Andrew Meikle | britannique |
| 1785 | métier à tisser mécanique | Edmund Cartwright | britannique |
| 1786 | bateau à vapeur | John Fitch | américain |
| 1791 | turbine à gaz | John Barber | britannique |
| 1792 | gaz d'éclairage | William Murdock | britannique |
| 1793 | égreneuse | Eli Whitney | américain |
| 1794 | télégraphie aérienne | Claude Chappe | français |
| 1795 | presse hydraulique | Joseph Bramah | britannique |
| 1796 | lithographie | Aloys Senefelder | allemand |
| 1796 | vaccination contre la variole | Edward Jenner | britannique |
| 1800 | métier à tisser Jacquard | Joseph Marie Jacquard | français |
| 1800 | pile électrique | Alessandro Volta | italien |
| 1804 | hélice | John Stevens | américain |
| 1805 | placage des métaux | Luigi Gasparo Brugnatelli | italien |
| 1810 | conserves alimentaires | Nicolas Appert | français |
| 1810 | presse typographique à vapeur | Frederick König | allemand |
| 1810 | machine à filer le lin | Philippe de Girard | français |
| 1814 | locomotive | George Stephenson | britannique |
| 1815 | lampe de sûreté | Humphry Davy | britannique |
| 1816 | photographie | Nicéphore Niépce | français |
| 1819 | stéthoscope | Théophile Hyacinthe Laennec | français |
| 1820 | hygromètre | John Frederic Daniell | britannique |
| 1820 | galvanomètre | Johann Salomo Christoph Schweigger | allemand |
| 1821 | lentille à échelon | Augustin Fresnel | français |
| 1821 | moteur électrique | Michael Faraday | britannique |
| 1823 | électroaimant | William Sturgeon | britannique |
| 1829 | machine à écrire | W. A. Burt | américain |
| 1829 | pile photovoltaïque | Antoine Becquerel | français |
| 1829 | système Braille | Louis Braille | français |
| 1830 | machine à coudre | Barthélemy Thimonnier | français |
| Accueil |
| Lettre du Directeur |
| References |
| Contact |
| AVIS |
| Entreprise |
| Formation Diplomante |
| Formation à distance |
| Formations Téchniques |
| Formations Langues |
| Formations métiers |
| Enseignement Général |
| Cours de soutien |
| Jardin d'Enfants |
| Espace enseignants |
| Espace élèves |
| Cantine scolaire |
| Bibliothèque |
| Le trousseau scolaire |
| Primaire (Absences-Résultats) |
| Moyen (Absences-Résultats) |
| Secondaire (Absences-Résultats) |








